| ШУТИС-н Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургуулийн | ||||||||||
| 2012 оны эхний хагас жилийн дотоод хэвлэлийн захиалга | ||||||||||
| Д/д | Индекс | Хэвлэлийн нэрс | Гарах дугаар | Тоо ширхэг | Нэг бүрийн үнэ | Нийт үнэ | Захиалгын хэлбэр | |||
| Нэг: Сонин | ||||||||||
| 1 | 100816 | Өдрийн сонин | 156 | 1 | 30400 | 30400 | цаасаар | |||
| 2 | 105182 | Өнөөдөр | 150 | 1 | 35900 | 35900 | цахимаар | |||
| 3 | 100774 | Зууны мэдээ /Уул уурхайн мэдээ+бөхийн мэдээ сонинг үнэгүй дагалдуулна/ | 156 | 1 | 31000 | 31000 | цаасаар | |||
| 4 | 100064 | Санхүү банкны мэдээлэл | 12 | 1 | 8400 | 8400 | цаасаар | |||
| 5 | 100245 | Монцамэ-ийн мэдээ | 124 | 1 | 23800 | 23800 | цаасаар | |||
| 6 | 100912 | Санхүүгийн мэдээ | 18 | 1 | 10800 | 10800 | цаасаар | |||
| Бүгд | 616 | 6 | 140300 | |||||||
| Хоёр: Сэтгүүл | ||||||||||
| 1 | 200003 | Төрийн мэдээлэл | 24 | 1 | 24000 | 24000 | цаасаар | |||
| 2 | 200325 | Стандарт, хэмжил зүй | 2 | 1 | 6000 | 6000 | цаасаар | |||
| 3 | 200063 | Хүн ба хүнс | 2 | 1 | 4000 | 4000 | цаасаар | |||
| 4 | 200241 | Боловсрол судлал | 4 | 1 | 24000 | 24000 | цаасаар | |||
| 5 | 200271 | Шинжлэх ухаан танин мэдэхүй | 4 | 1 | 7200 | 7200 | цаасаар | |||
| 6 | 200359 | Компьютер таймс | 5 | 1 | 27000 | 27000 | цаасаар | |||
| 7 | 200582 | Барилга.мн | 6 | 1 | 24000 | 24000 | цаасаар | |||
| 8 | 200174 | Уул уурхай | 1 | 1 | 3000 | 3000 | цаасаар | |||
| 9 | 206105 | Далд ертөнц | 3 | 1 | 11700 | 11700 | цаасаар | |||
| 10 | Эрчим хүч engineering | 10 | 5 | 5000 | 25000 | цаасаар | ||||
| Бүгд: | 61 | 14 | 135900 | 155900 | ||||||
| Нийт: | 677 | 20 | 296200 | |||||||
НОМ БОЛ ЕРТӨНЦИЙГ ХАРАХ ЦОНХ
Tuesday, January 31, 2012
ДаТС-ийн номын сангийн 2012 оны захиалсан дотоод хэвлэл захиалга
Labels:
Мэдээ мэдээлэл
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment