ШУТИС.Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургуулийн | |||||||
2012 оны эхний хагас жилийн гадаад хэвлэл захиалга | |||||||
Салбар | № | Индекс | Хэвлэлийн нэрс | Захиалсан тоо | Гарах дугаар | Үнэ /төгрөгөөр/ | |
ББМТС | 1 | 41064 | Цемент и его применение | 1 | 3 | 322900 | |
2 | 79809 | Стройтельные материалы | 1 | 6 | 472000 | ||
3 | 73271 | Архитектура и стройтельство Россий | 1 | 6 | 175600 | ||
4 | 70136 | Водоснабжение и санитарная техника | 1 | 6 | 330000 | ||
5 | ACI concrete | 1 | 12 | 308250 | |||
Дүн | 1 | 33 | 1608750 | ||||
2 | 79494 | Технология машиностроения | 1 | 6 | 525000 | ||
3 | 39304 | Бурда | 1 | 6 | 69300 | ||
Дүн | 12 | 594300 | |||||
Хүнс үйлдвэрлэлийн салбар | 1 | 70573 | Молочная промышленность | 1 | 6 | 258600 | |
2 | 72625 | Мясная индустрия | 1 | 6 | 245600 | ||
3 | 71070 | Хлебопродукты | 1 | 6 | 452000 | ||
Дүн | 18 | 956200 | |||||
1 | 71104 | Электрические станций | 1 | 6 | 519200 | ||
2 | 71106 | Электричество | 1 | 6 | 353500 | ||
ГУУТ | 3 | 73075 | Горный журнал | 1 | 6 | 870000 | |
Дүн | 18 | 1742700 | |||||
Бүгд | 4901950 |
НОМ БОЛ ЕРТӨНЦИЙГ ХАРАХ ЦОНХ
Wednesday, February 1, 2012
ДаТС-ийн номын сангийн 2012 оны захиалсан гадаад хэвлэл захиалга
Labels:
Мэдээ мэдээлэл
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment